- Inicio
- Quiénes somos
- Productos
- Línea de procesamiento
- Equipos individuales
- Tanques de acero inoxidable
- Serie de equipos de esterilización
- Sistema CIP
- Máquina de fusión y disolución
- Evaporador y desaireador
- Transportador y elevador de frutas
- Máquina de limpieza y clasificación de frutas
- Trituradora y despulpadora de frutas
- Máquina clasificadora de frutas
- Máquina de lavado de cajas
- Máquina de calentamiento y enfriamiento
- Maquinaria y equipos químicos
- Noticias
- Vídeos
- Servicios
- Contáctenos

Línea de procesamiento de leche pasteurizada




Línea de procesamiento de leche pasteurizada
- Tel.:+86-21-67322591
- Correo electrónico:master@shbenyou.com
- WhatsApp:8615618668723
La línea de procesamiento de leche pasteurizada generalmente consta de varias etapas clave:
1. Recepción y almacenamiento de la leche cruda: En esta etapa, la leche cruda se recibe y se almacena en tanques de enfriamiento para mantenerla a una temperatura adecuada antes de su procesamiento.
2. Filtración: La leche cruda pasa por un sistema de filtración para eliminar impurezas sólidas como residuos de paja, pelos y partículas extranjeras.
3. Homogeneización: Este proceso tiene como objetivo romper las moléculas de grasa de la leche para evitar la separación de crema y lograr una distribución uniforme de la grasa en la leche.
4. Pasteurización: Esta es la etapa principal del proceso, donde la leche se calienta rápidamente a una temperatura específica (generalmente entre 72-75°C) y se mantiene a esa temperatura durante un tiempo determinado (generalmente entre 15-30 segundos). Esto elimina la mayoría de los microorganismos presentes en la leche, incluyendo bacterias patógenas, levaduras y mohos. Luego, la leche se enfría rápidamente a una temperatura segura para su almacenamiento.
5. Envasado: Una vez pasteurizada y enfriada, la leche se bombea a máquinas de llenado y sellado para su envasado en botellas, bolsas o envases apropiados.
6. Almacenamiento y distribución: Los envases de leche pasteurizada se almacenan en condiciones adecuadas de refrigeración y se distribuyen a los puntos de venta, como supermercados o tiendas de comestibles, para su consumo posterior.
Es importante destacar que cada etapa del proceso de línea de procesamiento de leche pasteurizada debe cumplir con estrictas normas de calidad e higiene para garantizar la seguridad y la calidad de la leche. Además, el proceso puede variar ligeramente dependiendo del tamaño y las capacidades de la planta de procesamiento lácteo.
Tres tipos de envases de leche pasteurizada: bolsas de techo, también conocidas como casas frescas, bolsas de plástico pasteurizadas y botellas de vidrio. Rango de producción: 2td-500td
Lista de equipos de la línea de procesamiento de leche pasteurizada | ||
Nombre | Tamaño | Parámetro principal |
Unidad de recepción y almacenamiento de leche | ||
aceptador de leche | 300L | Acero inoxidable SUS304, una sola capa, bola de pulverización CIP |
bomba de leche | 3T/H | SUS304, elevación de bomba de 24 m, sello mecánico de aleación dura, carcasa interior pulida a espejo |
Filtro de tubería simple | 3T/H | SUS304, monotubo, elemento filtrante de acero inoxidable de malla 100 |
Tanque de almacenamiento de leche | 1000L | SUS304, con aislamiento térmico, cubierta de almohadilla con hoyuelos, agitador vertical, bola de rociado CIP, válvula de ventilación, termómetro digital para espectáculos, punto de muestreo |
bomba de leche | 3T/H | SUS304, elevación de bomba de 24 m, sello mecánico de aleación dura, carcasa interior pulida a espejo |
unidad de mezcla | ||
Tanque de almacenamiento | 500L | SUS304, con aislamiento térmico, cubierta de almohadilla con hoyuelos, agitador vertical, bola de rociado CIP, válvula de ventilación, termómetro digital para espectáculos, punto de muestreo |
bomba de leche | 3T/H | SUS304, elevación de bomba de 24 m, sello mecánico de aleación dura, carcasa interior pulida a espejo |
Filtro de tubería simple | 3T/H | SUS304, elemento filtrante simple de acero inoxidable de malla 100 |
Intercambiador de placas | 1.5T/H | SUS304, tubos dobles |
Homogeneizador de alta presión | 500L/H | 40 MPa |
Unidad separadora de crema | ||
separador de leche | 500L/H | El contenido de leche descremada en polvo ( % ) <0,03, la velocidad del rotador es de 8000 rpm |
Contenedor de almacenamiento intermedio | 100L | SUS304, con una cubierta, una sola capa |
Tampón y contenedor de refrigeración | 100L | SUS304, con una cubierta, una sola capa |
bomba de leche | 3T/H | SUS304, con una cubierta, con aislamiento térmico, chaquetas de almohadilla de hoyuelos |
Batidor de mantequilla | 100L | SUS304 |
Unidad de almacenamiento, fermentación y llenado de yogur | ||
Tanques de almacenamiento temporales y de fermentación | 500L | SUS304, con aislamiento térmico, cubierta de almohadilla con hoyuelos, agitador vertical, bola de rociado CIP, válvula de ventilación, termómetro digital para espectáculos, punto de muestreo |
bomba de leche | 3T/H | SUS304, elevación de bomba de 24 m, sello mecánico de aleación dura, carcasa interior pulida a espejo |
bomba de rotor | 1T/H | SUS304, sello mecánico de aleación dura, velocidad de ajuste manual |
Máquina de llenado de bolsas de plástico | ||
Máquina de llenado en forma de vaso de plástico | ||
Unidad del sistema CIP | ||
Sistema CIP manual | 3×500L | SUS304, circulación de limpieza simple, con bomba CIP de tanques conectados |
bomba de retorno CIP | 10T/H | SUS304, elevación de bomba 24 m, sello mecánico de aleación dura, carcasa interior pulida a espejo |
Unidad del sistema de potencia | ||
equipo de agua fria | 7000 kcale por hora, refrigeración por aire | |
Caldera de agua caliente | 1000Kg/h, la temperatura de salida es de 90 °C | |
Sistema de instalación | Sistema de tuberías de acero inoxidable, sistema de tuberías de alimentación, caja de control eléctrico, material de instalación eléctrica, instalación y puesta en marcha | |
Materia prima | Leche líquida de vaca, leche de cabra, leche de camello, leche en polvo que se disuelve con agua |
productos | Leche pasteurizada, leche UHT, yogur, leche saborizada, bebida láctea, leche agria, mantequilla, queso, etc. |
Capacidad | Producción diaria: 3000L/5000L/10000L/20,000L |
Paquete de producto | Bolsa aséptica, caja de papel aséptica, caja Gable Top, botella de plástico, vaso de plástico, botella de vidrio, bolsa de plástico, a granel, según los requisitos del cliente |
Servicio incluido | Servicio de proyectos llave en mano: diseño, fabricación, instalación, puesta en marcha, formación, servicio postventa, etc. |
Producto relacionado

- NO.680, Tingyi Road, distrito de Jinshan, Shanghái, China
- +86-21-67322591
- +86-15900991760
- master@shbenyou.com
- WeChat/WhatsApp:+86-15618668723





